首頁 產(chǎn)品系列 冷水機(jī)系列 水冷低溫螺桿式冷水機(jī)組
溫控范圍 -10℃~-30℃
| 項(xiàng)目Item | 單位Unit | ACSL-410WS | ACSL-470WS | ACSL-510WS | ACSL-580WS | ACSL-710WS | ACSL-940WD | ACSL-1160WD | ACSL-1420WD | |
| 制冷量(@-10℃) | 千卡/小時(shí) | 190060 | 230480 | 241660 | 289820 | 350020 | 460960 | 579640 | 700040 | |
| 千瓦 | 221 | 268 | 281 | 337 | 407 | 536 | 674 | 814 | ||
| 輸入功率(@-10℃) | 千瓦 | 103 | 123 | 126 | 151 | 180 | 246 | 302 | 360 | |
| 運(yùn)行電流(@-10℃) | A | 206 | 246 | 252 | 302 | 360 | 492 | 604 | 720 | |
| 制冷量(@-20℃) | 千卡/小時(shí) | 124700 | 151360 | 158240 | 190060 | 229620 | 302720 | 380120 | 459240 | |
| 千瓦 | 145 | 176 | 184 | 221 | 267 | 352 | 442 | 534 | ||
| 輸入功率(@-20℃) | 千瓦 | 98 | 117 | 120 | 144 | 172 | 234 | 288 | 344 | |
| 冷卻方式容量(@-30℃) | 千卡/小時(shí) | 78260 | 94600 | 99760 | 119540 | 144480 | 189200 | 239080 | 288960 | |
| 千瓦 | 91 | 110 | 116 | 139 | 168 | 220 | 278 | 336 | ||
| 輸入功率(@-30℃) | 千瓦 | 88 | 105 | 110 | 131 | 156 | 210 | 262 | 312 | |
| 冷媒 | R404A/R507 | |||||||||
| 能量調(diào)節(jié)范圍 | % | 0/25/50/75/100 | ||||||||
| 控溫范圍 | ℃ | -10~-30 | ||||||||
| 控制類型 | 全自動(dòng)控制,彩色液晶觸摸屏顯示 | |||||||||
| 電源類型 | 3N,380V,50Hz | |||||||||
| 安全保護(hù)裝置 | 過載保護(hù)、逆缺相保護(hù)、高/低壓保護(hù)、安全閥、水流量過低保護(hù)、油位過低保護(hù)、排氣溫度過高保護(hù)、防凍保護(hù)等 | |||||||||
| 壓縮機(jī) | 型式 | 半封閉螺桿式壓縮機(jī) | ||||||||
| 啟動(dòng)類型 | Y-Δ | |||||||||
| 數(shù)量 | 臺數(shù) | 1 | 2 | |||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 水流量 | m3/h | 80 | 97 | 101 | 122 | 147 | 194 | 243 | 294 | |
| 水阻力 | 千帕 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 95 | 95 | ||
| 水管法蘭 | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| 蒸發(fā)器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
| 水流量 | 立方米/小時(shí) | 64 | 77 | 81 | 97 | 118 | 155 | 195 | 235 | |
| 水阻力 | 千帕 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 90 | 90 | 90 | |
| 水管法蘭 | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||
| 外形尺寸 | 厘米 | 328*91*189 | 330*99*195 | 330*99*201 | 356*108*210 | 358*113*225 | 353*144*221 | 371*146*229 | 395*153*242 | |
| 整機(jī)重量 | 公斤 | 2080 | 2320 | 2490 | 2770 | 3310 | 3990 | 4760 | 5670 | |
| 冷媒充填量 | 公斤 | 70 | 84 | 89 | 105 | 127 | 158 | 197 | 239 | |
備注:
1、以上參數(shù)基于冷卻水進(jìn)/出水溫度分別為30℃/35℃。
2、可提供ExdII BT4防爆認(rèn)證