首頁(yè) 產(chǎn)品系列 冷水機(jī)系列 風(fēng)冷螺桿式冷水機(jī)組
可提供 ExdII BT4 防爆認(rèn)證。
| 項(xiàng)目 | 單位 | ACS-230AS | ACS-260AS | ACS-310AS | ACS-340AS | ACS-370AS | ACS-410AS | |
| 制冷量 | 千卡/小時(shí) | 148436 | 159444 | 198918 | 221450 | 238478 | 259204 | |
| 千瓦 | 172.6 | 185.4 | 231.3 | 257.5 | 277.3 | 301.4 | ||
| 總輸入功率 | 千瓦 | 83.4 | 90.2 | 106.9 | 115.7 | 129.3 | 141.3 | |
| 運(yùn)行電流 | A | 167 | 180 | 214 | 231 | 259 | 283 | |
| 冷媒 | R404A/R507 | |||||||
| 能量調(diào)節(jié)范圍 | % | 0/25/50/75/100 | ||||||
| 溫度控制范圍 | ℃ | +7~+25 | ||||||
| 運(yùn)行控制方式 | 全自動(dòng)控制,彩色液晶觸摸屏顯示 | |||||||
| 電源類型 | 3N,380V,50Hz | |||||||
| 安全保護(hù)裝置 | 過(guò)載保護(hù)、逆缺相保護(hù)、高/低壓保護(hù)、安全閥、水流量過(guò)低保護(hù)、油位過(guò)低保護(hù)、排氣溫度過(guò)高保護(hù)、防凍保護(hù)等 | |||||||
| 壓縮機(jī) | 類型 | 半封閉螺桿式冷凝器 | ||||||
| 啟動(dòng)類型 | Y-Δ | |||||||
| 數(shù)量 | 組數(shù) | 1 | ||||||
| 冷凝器 | 類型 | MCHE 或翅片管 | ||||||
| 風(fēng)量 | 立方米/小時(shí) | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | |
| 風(fēng)機(jī)總功率 | 千瓦 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 13.2 | 13.2 | |
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 套數(shù) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | ||||||
| 水流量 | 立方米/小時(shí) | 30 | 32 | 40 | 44 | 48 | 52 | |
| 水阻力 | 千帕 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
| 水管法蘭 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| 外形尺寸 | 厘米 | 260*220*263 | 400*220*263 | |||||
| 整機(jī)重量 | 公斤 | 1620 | 1750 | 2180 | 2430 | 2620 | 2840 | |
| 冷媒充填量 | 公斤 | 40 | 43 | 53 | 59 | 64 | 70 | |
備注:
1、以上參數(shù)基于冷凍水進(jìn)/出水溫度分別為12℃/7℃,環(huán)境溫度為35℃。
2、可提供ExdII BT4防爆認(rèn)證