首頁 產(chǎn)品系列 點冷機系列 壓鑄專用油溫機
全系列采用350℃磁力驅(qū)動泵,杜絕漏油現(xiàn)象
獨特的系統(tǒng)設(shè)計,解決電機壽命短、斷軸問題
采用鍋爐制造標準,讓油溫機不再受漏油困擾
獨特的加熱管設(shè)計,加熱元件不再是易損件
一鍵關(guān)機自動冷卻功能,一鍵自動回油功能
智能物聯(lián)控制、流量,壓力,溫度可監(jiān)控(選配)
熱電偶采用熱套式,精準安全無泄漏
防水電控箱設(shè)計,安全美觀
| 項目 | 單位 | 標準型 | 物聯(lián)型 | 標準型 | 物聯(lián)型 | 標準型 | 物聯(lián)型 | 標準型 | 物聯(lián)型 |
| ADDC-36 | OT320D-24 | ADDC-48 | OT320D-30 | ADDM-36 | OT320D-24/2 | ADDM-48 | OT320D-30/2 | ||
| 溫控范圍 | ℃ | 進水溫度+45℃~320℃ | |||||||
| 控溫精度 | ℃ | PID ±1 | |||||||
| 電源 | AC 3N-380V/400V-50HZ(三相+地線) | ||||||||
| 傳熱媒體 | 導(dǎo)熱油 | ||||||||
| 冷卻方式 | 間接冷卻 | ||||||||
| 冷卻面積 | 平方米 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 0.36+0.36 | 0.48+0.48 | 0.48+0.48 | 0.48+0.48 |
| 膨脹箱容量 | 升 | 40 | 40 | 67 | 67 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 加熱功率 | 千瓦 | 15*2 | 12*2 | 20*2 | 15*2 | 30+30 | 24+24 | 40+40 | 30+30 |
| 電機功率 | 千瓦 | 1 1/9 | 1 1/9 | 3 | 3 | 1.1+1.1 | 3+3 | 3+3 | |
| 循環(huán)泵流量 | 升/分鐘 | 30 | 30 | 75 | 75 | 30+30 | 75+75 | 75+75 | 75+75 |
| 最大電力消耗 | 千瓦 | 31 | 25 | 43 | 33 | 62 | 54 | 86 | 66 |
| 報警功能 | 逆相/缺油/超溫/過載/加熱異常報警 | ||||||||
| 冷卻水配管 | 英寸 | 1/2 | 1/2 | 3/4*2 | 3/4*2 | ||||
| 循環(huán)油配管 | 英寸 | 3/4 | 1 | 3/4*2 | 1*2 | ||||
| 整機參考尺寸 | 毫米 | 1400*500*1150 | 1650*550*1250 | 1380*600*1400 | 1380*600*1400 | ||||
備注:冷卻水流量 20 l/min (30℃·1kg/c2) 媒體流量 50 ~ 100 l/min